Úřad práce Zlín
Kontakty na Úřad práce Zlín, adresář.
Reklama:
Získejte vysoký výnos až 5% za dva roky
Zhodnoťte svůj vklad ročním úrokem 2,5% p.a. včetně věrnostního bonusu.
Adresa:
Úřad práce Zlín
Čiperova 5182
760 01 Zlín
IČ: 00560014
DIČ: CZ00560014
| Telefon: | 577 577 111 |
| Fax: | 577 432 318 |
| E-mail: | posta@zl.mpsv.cz |
| Podatelna: | posta@zl.mpsv.cz |
Data map ©2010 PPWK, Tele Atlas -
Úřad práce Zlín - otevírací hodiny
| Úřední doba | ||
| Pondělí | 08:00- 17:00 | |
| Úterý | 08:00- 13:00 | |
| Středa | 08:00- 17:00 | |
| Čtvrtek | 08:00- 13:00 | |
| Pátek | 08:00- 13:00 | |
| Úřední hodiny pro zprostředkování | ||
| Pondělí | 08:00- 17:00 | |
| Úterý | 08:00- 13:00 | |
| Středa | 08:00- 17:00 | |
| Čtvrtek | 08:00- 13:00 | |
| Pátek | 08:00- 13:00 | |
Kontaktní osoby na Úřad práce Zlín
| Oddělení | Jméno | Telefon | |
| Statutární zástupce | Ing. Zdeněk Semerád | 577 577 411 | Zdenek.Semerad@zl.mpsv.cz |
| Sekretariát ředitele | Bronislava Pavlíčková | 577 577 413 | Bronislava.Pavlickova@zl.mpsv.cz |
| Zprostředkování | Mgr. Dagmar Navrátilová | 577 577 202 | Dagmar.Navratilova@zl.mpsv.cz |
| Zprostředkování a poradenství | PhDr. Jiří Strnad | 577 577 506 | Jiri.Strnad@zl.mpsv.cz |
| Podpora nezaměstnaným | Ing. Pavel Pinďák | 577 577 332 | Pavel.Pindak@zl.mpsv.cz |
| Podpora a evidence | JUDr. Pavla Kubáčková | 577 577 331 | Pavla.Kubackova@zl.mpsv.cz |
| EURES poradce | Ing. Ivana Marusjaková | 577 577 326 | Ivana.Marusjakova@zl.mpsv.cz |
| Poradenství | Mgr. Ilona Šumíčková | 577 577 503 | Ilona.Sumickova@zl.mpsv.cz |
| Volná pracovní místa | Leona Švachová | 577 577 336 | Leona.Svachova@zl.mpsv.cz |
| ESF | Ing. Martina Baďurová | 577 577 171 | Martina.Badurova@zl.mpsv.cz |
| Trh práce | Ing. Lucie Topolánková | 577 577 403 | Lucie.Topolankova@zl.mpsv.cz |
| Kontrolní a právní | JUDr. Ľubica Pospíšilová | 577 577 512 | Lubica.Pospisilova@zl.mpsv.cz |
| Ekonomie | Jaroslava Vykoukalová | 577 577 205 | Jaroslava.Vykoukalova@zl.mpsv.cz |
| Poradenské středisko pro volbu povolání | Mgr. Ilona Šumíčková | 577 577 503 | Ilona.Sumickova@zl.mpsv.cz |
| Výpočetní technika | Ing. Josef Kovaříček | 577 577 322 | Josef.Kovaricek@zl.mpsv.cz |
| Internet - správce | Ing Martin Vaněk | 577 577 323 | Martin.Vanek@zl.mpsv.cz |
| Státní sociální podpora - vedoucí pracoviště | Ing. Hana Hruboňová | 577 577 120 | Hana.Hrubonova@zl.mpsv.cz |
| Metodik dávek státní sociální podpory | Bc. Dagmar Šerá | 577 321 149 | Dagmar.Sera@zl.mpsv.cz |
| Elektronická podání žádostí o dávky SSP | Klára Vančuříková | 577 577 121 | Klara.Vancurikova@zl.mpsv.cz |
| Výpočetní technika SSP | Ing. Natalie Bradová | 577 577 160 | Natalie.Bradova@zl.mpsv.cz |
Bankovní spojení na Úřad práce Zlín
| Účet pro pasivní politiku zaměstnanosti | 51-10529661 / 0710 |
| Účet pro aktivní politiku zaměstnanosti a rekvalifikace | 35-10529661 / 0710 |
| Účet pro insolvenci | 6023-10529661 / 0710 |
| Příjmový účet | 19-10529661 / 0710 |
| Účet pro inkaso správních poplatků | 3711-10529661 / 0710 |
Chcete Úřad práce v jiném městě? Hledejte zde.
Komentáře k článku: Úřad práce Zlín
K článku nebyl napsán žádný komentář.
Kurzy měn
Kurzy měn 7.9.2010
| měna | nákup | prodej | ||
| EUR | 24,60 | 24,90 | ||
| USD | 19,20 | 19,50 | ||
| GBP | 29,60 | 30,00 | ||
| CHF | 18,85 | 19,15 | ||
| Platby do zahraničí ZDARMA Více » Kurzy měn ČNB Více » |
||||
Detaily článku
Zveřejnění článku: 13. 02. 2010 v 12:02
1539x
Naše Peníze
20:09Američané začínají vybírat poplatek za "elektronické vízum"
20:09Svobodní: Vyberte si zda chcete "zelenou" energii, podle toho zaplatíte
20:09Benzín i nafta bude zdražovat, jak moc a kde je nejlevněji?
09:09Topná sezona začala - teplárny už v některých městech začaly topit
21:09Stočení tachometru trestným činem? AAA Auto a sdružení SOVA o to usilují
Půjčky
Pojištění
20:08TREFA a spol., aneb hromadné pojistky jsou v módě
16:08Ivan Hašek: Speciální pojištění pro fotbalisty přinese peníze i klubům
00:06Vojenská zdravotní pojišťovna a Pojišťovna ministerstva vnitra se pravděpodobně sloučí
09:06Zdravotní pojišťovny varují: Peníze na péči ubývají
12:06Cestovní pojištění narychlo uzavřete přes bankomat
Spoření
20:09Akcie v uplynulém týdnu ve znamení makrodat
21:09Kolik si spořit na důchod? Šetří půlka lidí, ale většinou málo
00:08Nejlepší důchod: Nizozemskou penzi utrácet v Rakousku
21:08Omezení stavebního spoření bude mít údajně negativní vliv na daňové příjmy státu
00:08Stavební spoření lidé už ruší. Může za to chystaná změna
Ekonomika
15:09Cestovní ruch do ČR ve druhém čtvrtletí přivedl 33,9 miliardy korun
15:09 Na cestovním ruchu ČR ve druhém čtvrtletí vydělala 33,9 miliardy korun
13:09Komunisté chtějí bojovat za platy zdravotníků
20:09Platy ve zdravotnictví přes hrozby demonstrací klesnou. Kolik si sestry vydělají?
20:09Sněmovna šetří, poslanci budou cestovat maximálně po Evropě
Podnikání
12:09Lesy ČR vykázaly ke konci července hrubý zisk 1,906 miliardy korun
19:09Německé banky budou potřebovat navýšit kapitál o 105 miliard eur
10:09Kupte si svůj Burger King, je na prodej
21:08Kde podnikat? V Praze, Vídni, nebo Budapešti, radí konzultanti
09:08Unipetrol se z loňské ztráty dostal v prvním pololetí do zisku 829 milionů korun
Životní styl
15:08Náklady na svatbu o 50 lidech jsou 100 tisíc, šetříme na ni přes rok
10:08Nové elektronické občanky: Zmizí adresa i rodné číslo
14:08Třetina restaurací po novele zákona zakázala kouření
21:08Desítky amerických miliardářů věnují aspoň polovinu majetku na charitu
20:07Táta z Prahy je většinou lepším otcem ukázal průzkum
NašePeníze.cz na Facebooku












