Aktuální srovnání cen benzínu a nafty v krajích
10. 10. 2011 – 22:21 | Ceny PHM | Redakce NašePeníze.cz |Diskuze:
Ceny pohonných hmot u tuzemských čerpacích stanic v uplynulém týdnu mírně poklesly, benzín zlevnil o devět haléřů na 34,76 Kč za litr, cena nafty se snížila o sedm haléřů na 34,26 Kč za litr.
„Příčinou byl pokles cen benzinu a nafty na burze v Rotterdamu. Výraznějšímu zlevnění nicméně bránila oslabující koruna a mírný růst distribučních marží,“ uvedl Petr Čermák, analytik společnosti Colosseum. Průměrné ceny v Rotterdamu v uplynulém týdnu sice mírně poklesly, nicméně koruna vůči dolaru nadále oslabovala. „Výsledkem bude stagnace cen u našich čerpacích stanic,“ očekává Čermák.
TIP: Ceny pohonných hmot - graf a vývoj
Meziměsíčně zdražil Natural 95 v průměru o šest haléřů, nafta o dva haléře. V porovnání se stejným obdobím loňského roku je nejprodávanější druh benzinu dražší o 3,73 Kč (12 %), nafta o 4,01 Kč (13,2 %).
Nejlevnější benzin je k dostání v Jihočeském kraji (34,25 Kč), poslední místo stále patří jižní Moravě (35,21 Kč). Nejvíce klesly ceny v Karlovarském kraji (o 40 haléřů), naopak nejméně na Královéhradecku a Zlínsku (o jeden haléř).
Také v případě nafty patří první místo Jihočeskému kraji (33,79 Kč), nejdražší je stejně jako u benzinu jižní Morava (34,81 Kč). Největší pokles cen zaznamenali motoristé v Ústeckém a Královéhradeckém kraji (o15 haléřů), nejmenší v Jihočeském kraji (o čtyři haléře).
| Poř. | Kraj | Cena (Kč/litr) | Týdenní změna (Kč) |
|---|---|---|---|
| 1. | Jihočeský | 34,25 | +0,05 |
| 2. | Ústecký | 34,43 | -0,3 |
| 3. | Moravskoslezský | 34,50 | -0,19 |
| 4. | Karlovarský | 34,58 | -0,4 |
| 5. | Plzeňský | 34,69 | -0,1 |
| 6. | Středočeský | 34,74 | -0,19 |
| 7. | Olomoucký | 34,76 | +0,04 |
| 8. | Pardubický | 34,85 | -0,00 |
| 8. | Liberecký | 34,85 | +0,11 |
| 10. | Zlínský | 34,87 | -0,01 |
| 11. | Vysočina | 34,89 | -0,18 |
| 12. | Královéhradecký | 34,91 | -0,01 |
| 13. | Praha | 34,97 | -0,08 |
| 14. | Jihomoravský | 35,21 | -0,11 |
| Poř. | Kraj | Cena (Kč/litr) | Týdenní změna (Kč) |
|---|---|---|---|
| 1. | Jihočeský | 33,79 | -0,04 |
| 2. | Moravskoslezský | 33,94 | +0,18 |
| 3. | Ústecký | 34,05 | -0,15 |
| 4. | Pardubický | 34,10 | -0,06 |
| 5. | Plzeňský | 34,11 | -0,08 |
| 6. | Královéhradecký |
34,15 |
-0,15 |
| 7. | Olomoucký | 34,18 | -0,05 |
| 8. | Karlovarský |
34,27 |
-0,09 |
| 8. | Středočeský | 34,27 | -0,08 |
| 10. | Liberecký | 34,33 | -0,05 |
| 11. | Zlínský | 34,43 | -0,05 |
| 12. | Vysočina | 34,48 | -0,1 |
| 13. | Praha | 34,49 | -0,1 |
| 14. | Jihomoravský | 34,81 | -0,06 |
Zdroj: CCS
-Denisa Křížová | MED