Aktuální ukazatele české ekonomiky - 2.3.2011
2. 3. 2011 – 8:19 | Domácí | Redakce NašePeníze.cz |Diskuze:
Nezaměstnanost, HDP, nebo jak si vede zahraniční obchod patří mezi hlavní ekonomické ukazatele hospodářství. Jak si vedeme aktuálně v začátku března?
| Ukazatel | Období | Hodnota | Další změna |
| HDP (absolutní výše) | 3. čtvrtletí 2010 | 925,4 mld. Kč | 11. března |
| HDP (meziroční změna) | 4. čtvrtletí 2010 | +2,9 % | 11. března |
| HDP (mezikvartální změna) | 4. čtvrtletí 2010 | +0,5 % | 11. března |
| Inflace (meziročně) | Leden 2011 | +1,7 % | 9. března |
| Inflace (meziměsíčně) | Leden 2011 | +0,7 % | 9. března |
| Index cen průmyslových výrobců (meziročně) | Leden 2011 | +4,6 % | 15. března |
| Index cen průmyslových výrobců (meziměsíčně) | Leden 2011 | 1,4 % | 15. března |
| Index cen zemědělských výrobců (meziročně) | Leden 2011 | +23,0 % | 15. března |
| Index cen zemědělských výrobců (meziměsíčně) | Leden 2011 | +3,6 % | 15. března |
| Nezaměstnanost | 31. ledna 2011 | 9,6 % | 8. března |
| Absolutní počet nezaměstnaných | 31. ledna 2011 | 571 863 | 8. března |
| Počet volných pracovních míst | 31. ledna 2011 | 31 393 | 8. března |
| Volná pracovní místa (meziroční změna) | 31. ledna 2011 | -0,5 % | 8. března |
| Volná pracovní místa (meziměsíční změna) | 31. ledna 2011 | +1,9 % | 8. března |
| Průmyslová výroba (meziroční změna) | Prosinec 2010 | +12,7 % | 11. března |
| Průmyslová výroba (meziměsíční změna) | Prosinec 2010 | -0,9 % | 11. března |
| Hodnota nových průmyslových zakázek (meziročně) | Prosinec 2010 | +11,5 % | 11. března |
| Stavební výroba (meziroční změna) | Prosinec 2010 | -14,6 % | 11. března |
| Stavební výroba (meziměsíční změna) | Prosinec 2010 | -13,4 % | 11. března |
| Maloobchodní tržby (meziroční změna) | Prosinec 2010 | -0,2 % | 16. března |
| Maloobchodní tržby (meziměsíční změna) | Prosinec 2010 | -2,1 % | 16. března |
| Zahraniční obchod | Prosinec 2010 | +0,986 mld. Kč | 9. března |
| Export (meziročně) | Prosinec 2010 | +27,0 % | 9. března |
| Import (meziročně) | Prosinec 2010 | +28,5 % | 9. března |
| Saldo státního rozpočtu | 28. února 2010 | -22,82 mld. Kč | 1. dubna |
| Státní dluh | 31. prosince 2010 | 1 344,1 mld. Kč | 10. dubna |
| Zahraniční dluh | 30. září 2010 | 1 672,0 mld. Kč | 31. března |
| Běžný účet platební bilance | Prosinec 2010 | -0,7 mld. Kč | 10. března |
| Průměrná nominální hrubá mzda | 3. čtvrtletí | 23 665 Kč | 9. března |
| Zadlužení domácností | 31. ledna 2011 | 1 057,24 mld. Kč | 31. března |
| Zadlužení domácností (meziroční změna) | 31. ledna 2011 | +7,26 % | 31. března |
| Zadlužení domácností (meziměsíční změna) | 31. ledna 2011 | +0,01 % | 31. března |
| Počet obyvatel | 30. září 2010 | 10 526 685 | 14. března |
| Index PX (denní změna) | 1. března | 1 230,6 (-1,09 %) | 2. března |
| Index PX (od začátku roku) |
1. března |
+0,47 % | 2. března |
| Denní vítěz na BCPP | 1. března | ECM (+1,62 %) | 2. března |
| Denní poražený na BCPP | 1. března | KIT digital (-5,72 %) | 2. března |
| CZK/EUR | 1. března | 24,36 | 2. března |
| CZK/USD | 1. března | 17,61 | 2. března |
-Tomáš Cížek | MED
- Aktuální ukazatele české ekonomiky - 15.2.2011
- Aktuální ukazatele české ekonomiky - 9.2.2010
- Aktuální ukazatele české ekonomiky - 3.2.2011
- Aktuální ukazatele české ekonomiky - 2.2.2011
- Aktuální ukazatele české ekonomiky - 29.1.2011