Aktuální ukazatele české ekonomiky - 31.3.2011
31. 3. 2011 – 8:18 | Domácí | Redakce NašePeníze.cz |Diskuze:
Jaké jsou aktuální ukazatele České ekonomiky na konci března 2011? Nezaměstnanost HDP a další ekonomická kriteria.
| Ukazatel | Období | Hodnota | Další změna |
| HDP (absolutní výše) | 2010 | 3 667,6 mld. Kč | 9. června |
| HDP (meziroční změna) | 4. čtvrtletí 2010 | +2,6 % | 13. května |
| HDP (mezikvartální změna) | 4. čtvrtletí 2010 | +0,3 % | 13. května |
| Inflace (meziročně) | Únor 2011 | +1,8 % | 11. dubna |
| Inflace (meziměsíčně) | Únor 2011 | +0,1 % | 11. dubna |
| Index cen průmyslových výrobců (meziročně) | Únor 2011 | +5,4 % | 15. dubna |
| Index cen průmyslových výrobců (meziměsíčně) | Únor 2011 | +0,5 % | 15. dubna |
| Index cen zemědělských výrobců (meziročně) | Únor 2011 | +29,7 % | 15. dubna |
| Index cen zemědělských výrobců (meziměsíčně) | Únor 2011 | +5,1 % | 15. dubna |
| Nezaměstnanost | 28. února 2011 | 9,6 % | 8. dubna |
| Absolutní počet nezaměstnaných | 28. února 2011 | 566 896 | 8. dubna |
| Počet volných pracovních míst | 28. února 2011 | 32 164 | 8. dubna |
| Volná pracovní místa (meziroční změna) | 28. února 2011 | +0,1 % | 8. dubna |
| Volná pracovní místa (meziměsíční změna) | 28. února 2011 | +2,5 % | 8. dubna |
| Průmyslová výroba (meziroční změna) | Leden 2011 | +16,9 % | 6. dubna |
| Průmyslová výroba (meziměsíční změna) | Leden 2011 | +3,4 % | 6. dubna |
| Hodnota nových průmyslových zakázek (meziročně) | Leden 2011 | +19,2 % | 6. dubna |
| Stavební výroba (meziroční změna) | Leden 2011 | +8,3 % | 6. dubna |
| Stavební výroba (meziměsíční změna) | Leden 2011 | -0,9 % | 6. dubna |
| Maloobchodní tržby (meziroční změna) | Leden 2011 | +6,8 % | 4. dubna |
| Maloobchodní tržby (meziměsíční změna) | Leden 2011 | +4,8 % | 4. dubna |
| Zahraniční obchod | Leden 2011 | +15,69 mld. Kč | 6. dubna |
| Export (meziročně) | Leden 2011 | +28,4,0 % | 6. dubna |
| Import (meziročně) | Leden 2011 | +30,9 % | 6. dubna |
| Saldo státního rozpočtu | 28. února 2011 | -22,82 mld. Kč | 1. dubna |
| Státní dluh | 31. prosince 2010 | 1 344,1 mld. Kč | 8. dubna |
| Zahraniční dluh | 30. září 2010 | 1 672,0 mld. Kč | 31. března |
| Běžný účet platební bilance | Leden 2011 | -0,31 mld. Kč | 13. dubna |
| Průměrná nominální hrubá mzda | 4. čtvrtletí 2010 | 25 803 Kč | 8. června |
| Zadlužení domácností | 31. ledna 2011 | 1 057,24 mld. Kč | 31. března |
| Zadlužení domácností (meziroční změna) | 31. ledna 2011 | +7,26 % | 31. března |
| Zadlužení domácností (meziměsíční změna) | 31. ledna 2011 | +0,01 % | 31. března |
| Počet obyvatel | 31. prosince 2010 | 10 532 770 | 13. června |
| Index PX (denní změna) | 30. března | 1 260,8 (+0,16 %) | 31. března |
| Index PX (od začátku roku) |
30. března |
+2,94 % | 31. března |
| Denní vítěz na BCPP | 30. března | AAA Auto (+2,13 %) | 31. března |
| Denní poražený na BCPP | 30. března | Telefónica O2 C.R. (-1,23 %) | 31. března |
| CZK/EUR | 30. března | 24,55 | 31. března |
| CZK/USD | 30. března | 17,42 | 31. března |
-Tomáš Cížek | MED
- Aktuální ukazatele české ekonomiky - 12.3.2011
- Aktuální ukazatele české ekonomiky - 2.3.2011
- Aktuální ukazatele české ekonomiky - 19.2.2011
- Aktuální ukazatele české ekonomiky - 9.2.2010
- Aktuální ukazatele české ekonomiky - 3.2.2011
- Aktuální ukazatele české ekonomiky - 2.2.2011
- Aktuální ukazatele české ekonomiky - 29.1.2011