Aktuální ukazatele české ekonomiky 7.12.2011
8. 1. 2011 – 11:15 | Domácí | Redakce NašePeníze.cz |Diskuze:
Nezaměstnanost, HDP, nebo jak si vede zahraniční obchod patří mezi hlavní ekonomické ukazatele hospodářství. Jak si vedeme aktuálně?
| Ukazatel | Období | Hodnota | Další změna |
| HDP (absolutní výše) | 3. čtvrtletí 2010 | 925,4 mld. Kč | 15. února |
| HDP (meziroční změna) | 3. čtvrtletí 2010 | +2,8 % | 15. února |
| HDP (mezikvartální změna) | 3. čtvrtletí 2010 | +1,0 % | 15. února |
| Inflace (meziročně) | Listopad 2010 | +2,0 % | 10. ledna |
| Inflace (meziměsíčně) | Listopad 2010 | +0,2 % | 10. ledna |
| Index cen průmyslových výrobců (meziročně) | Listopad 2010 | +2,7 % | 17. ledna |
| Index cen průmyslových výrobců (meziměsíčně) | Listopad 2010 | 0,5 % | 17. ledna |
| Index cen zemědělských výrobců (meziročně) | Listopad 2010 | +23,4 % | 17. ledna |
| Index cen zemědělských výrobců (meziměsíčně) | Listopad 2010 | +1,7 % | 17. ledna |
| Nezaměstnanost | 30. listopad 2010 | 8,6 % | 10. ledna |
| Absolutní počet nezaměstnaných | 30. listopad 2010 | 506 640 | 10. ledna |
| Počet volných pracovních míst | 30. listopad 2010 | 32 337 | 10. ledna |
| Volná pracovní místa (meziroční změna) | 30. listopad 2010 | -1,8 % | 10. ledna |
| Volná pracovní místa (meziměsíční změna) | 30. listopad 2010 | -3,9 % | 10. ledna |
| Průmyslová výroba (meziroční změna) | Listopad 2010 | +15,9 % | 7. února |
| Průmyslová výroba (meziměsíční změna) | Listopad 2010 | +2,0 % | 7. února |
| Hodnota nových průmyslových zakázek (meziročně) | Listopad 2010 | +14,2 % | 7. února |
| Stavební výroba (meziroční změna) | Listopad 2010 | -0,1 % | 7. února |
| Stavební výroba (meziměsíční změna) | Listopad 2010 | +0,6 % | 7. února |
| Maloobchodní tržby (meziroční změna) | Říjen 2010 | -0,7 % | 11. ledna |
| Maloobchodní tržby (meziměsíční změna) | Říjen 2010 | -0,3 % | 11. ledna |
| Zahraniční obchod | Listopad 2010 | +11,84 mld. Kč | 7. února |
| Export (meziročně) | Listopad 2010 | +21,0 % | 7. února |
| Import (meziročně) | Listopad 2010 | +24,1 % | 7. února |
| Saldo státního rozpočtu | 31. prosince 2010 | -156,29 mld. Kč | 2. února |
| Státní dluh | 30. září 2010 | 1 385 mld. Kč | 10. ledna |
| Zahraniční dluh | 30. září 2010 | 1 672,0 mld. Kč | 31. března |
| Běžný účet platební bilance | Říjen 2010 | +0,62 mld. Kč | 13. ledna |
| Průměrná nominální hrubá mzda | 3. čtvrtletí | 23 665 Kč | 9. března |
| Zadlužení domácností | 30. listopadu 2010 | 1 049,65 mld. Kč | 31. ledna |
| Zadlužení domácností (meziroční změna) | 31. října 2010 | +7,93 % | 31. ledna |
| Zadlužení domácností (meziměsíční změna) | 31. října 2010 | +0,53 % | 31. ledna |
| Počet obyvatel | 30. září 2010 | 10 526 685 | 14. března |
| Index PX (denní změna) | 7. ledna | 1 243,3 (-0,78 %) | 10. ledna |
| Index PX (od začátku roku) |
7. ledna |
+1,51 % | 10. ledna |
| Denní vítěz na BCPP | 7. ledna | Telefónica O2 (+1,17 %) | 10. ledna |
| Denní poražený na BCPP | 7. ledna | Erste Bank (-2,39 %) | 10. ledna |
| CZK/EUR | 7. ledna | 24,55 | 10. ledna |
| CZK/USD | 7. ledna | 18,91 | 10. ledna |
-Tomáš Cížek,MED