Konec levného benzínu a nafty. Ceny rostou
27. 1. 2017 – 8:36 | Ceny PHM | red |Diskuze:
Zdražování pohonných hmot již pomalu pociťují řidiči po celé České republice. Benzín i nafta pokořili magickou hranici 30 kč/litr a očekává se, že jejich cena poroste ještě výše.
Nejprodávanější benzin Natural 95 zdražil o tři haléře na průměrných 31,19 koruny za litr, nafta pak o dva haléře na 30,47 koruny za litr.
„V nejbližším týdnu předpokládáme stagnaci cen pohonných hmot. Cena ropy na globálním trhu v posledních dvou týdnech nepatrně klesla. Koruna dokázala vůči americkému dolaru mírně zhodnotit,“ uvedl analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak.
Průměrná cena pohonných hmot k 25. lednu:
| Kraj | Natural 95 | Nafta | 
| ČR | 31,19 Kč/l | 30,47 Kč/l | 
| Praha | 32,03 Kč/l | 31,25 Kč/l | 
| Jihočeský | 30,95 Kč/l | 30,30 Kč/l | 
| Jihomoravský | 31,41 Kč/l | 30,73 Kč/l | 
| Karlovarský | 31,02 Kč/l | 30,16 Kč/l | 
| Královéhradecký | 30,86 Kč/l | 30,03 Kč/l | 
| Liberecký | 31,07 Kč/l | 30,18 Kč/l | 
| Moravskoslezský | 30,95 Kč/l | 30,10 Kč/l | 
| Olomoucký | 31,20 Kč/l | 30,48 Kč/l | 
| Pardubický | 30,74 Kč/l | 30,03 Kč/l | 
| Plzeňský | 31,47 Kč/l | 30,95 Kč/l | 
| Středočeský | 31,29 Kč/l | 30,55 Kč/l | 
| Ústecký | 30,95 Kč/l | 30,29 Kč/l | 
| Vysočina | 31,71 Kč/l | 31,02 Kč/l | 
| Zlínský | 31,02 Kč/l | 30,45 Kč/l | 
				Zdroje:
			
			
		