V ČR zdražilo pečivo, jaké jsou průměrné ceny vybraných potravin?

22. 10. 2010 – 12:58 | Domácí | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

V ČR zdražilo pečivo, jaké jsou průměrné ceny vybraných potravin?
V jednotkách procent podražily například i pomeranče, pivo, rostlinné máslo či kuchaná kuřata, Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

V obchodech s potravinami během posledních dvou týdnů nejvíce zdražilo pečivo, s cenou dolů šly nejvýrazněji papriky. Vyplývá to z pátečních údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ).

V zemi šlo mezi 4. a 19. říjnem s cenou nahoru 15 z 26 sledovaných potravin, 11 jich naopak zlevnilo.

Nejvýrazněji podražilo pečivo, a to o 7,3 procenta. Kilogram se dá v Česku pořídit průměrně za 34,10 Kč, přičemž nejlevnější je pečivo v Ústeckém kraji (29,46 Kč/kg), nejdražší v Jihočeském kraji (41,86 Kč/kg). V jednotkách procent podražily například i pomeranče, pivo, rostlinné máslo či kuchaná kuřata. Mírně zdražily i těstoviny, šunkový salám, máslo nebo rajská jablka.

 

TIP: Zvýšení DPH zdraží potraviny o 3-6 procent, pro důchodce a postižené, přijdou kompenzac

 

Nejvýrazněji šly s cenou dolů papriky, a to o 5,9 procenta. Kilogram se dá pořídit průměrně za 44,04 Kč. Cenově nejpříznivější jsou obchodníci v Karlovarském kraji (39,27 Kč/kg), naopak nejvyšší cenu drží obchody ve Středočeském kraji (54,09 Kč/kg). Levněji než před dvěma týdny se v Česku dají koupit například i jablka, mrkev, banány či brambory. Z ostatních potravin zlevnily například jogurty, vepřová pečeně, hovězí maso, vejce nebo rýže.

 Průměrné ceny v regionech

Reprezentant měrná jednotka Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj
Hovězí maso zadní bez kosti 1kg 171,09 174,06 173,20 171,71 179,62
Vepřová pečeně s kostí 1kg 104,54 103,96 103,53 94,93 101,95
Šunkový salám 1kg 119,08 123,58 120,32 120,89 130,00
Kuřata kuchaná celá 1kg 62,93 57,77 56,60 65,27 63,58
Mléko polotučné pasterované 1L 16,72 17,19 16,77 16,86 17,48
Eidamská cihla 1kg 127,99 123,24 121,99 126,65 137,17
Jogurt bílý netučný 150ml 6,67 5,32 6,47 6,50 6,10
Vejce slepičí čerstvá 10ks 19,58 20,51 23,14 21,02 21,98
Máslo čerstvé 1kg 144,62 131,60 136,93 126,27 127,00
Rostlinné máslo 1kg 71,80 91,98 74,11 73,56 84,13
Pšeničná mouka hladká 1kg 9,25 9,35 9,09 8,79 9,75
Rýže loupaná dlouhozrnná 1kg 29,95 34,94 36,51 33,01 29,17
Těstoviny vaječné 1kg 33,88 35,35 32,76 29,24 31,30
Chléb konzumní kmínový 1kg 15,99 17,47 19,28 17,37 16,30
Pečivo pšeničné bílé 1kg 34,01 36,01 41,86 33,34 34,89
Cukr krystalový 1kg 17,76 18,73 18,68 17,68 19,23
Přírodní minerální voda uhličitá 1L 7,92 8,38 8,57 8,12 8,09
Jakostní víno bílé 1L 61,22 55,49 59,35 60,46 60,08
Pivo výčepní, světlé, lahvové 500ml 10,06 10,08 7,97 10,68 10,50
Konzumní brambory 1kg 13,76 13,55 12,71 13,95 14,11
Pomeranče 1kg 35,19 35,66 35,15 33,63 33,23
Banány žluté 1kg 23,57 24,58 22,68 25,08 22,30
Jablka konzumní 1kg 25,98 27,18 24,24 25,80 26,46
Rajská jablka červená kulatá 1kg 39,23 41,77 42,36 43,86 41,17
Papriky 1kg 43,44 54,09 47,37 43,13 39,27
Mrkev  1kg 14,28 14,58 14,97 15,41 15,75
Reprezentant měrná jednotka Ústecký kraj Liberecký kraj  Králové- hradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina
Hovězí maso zadní bez kosti 1kg 164,81 172,28 178,28 164,45 171,15
Vepřová pečeně s kostí 1kg 93,13 105,47 95,28 98,60 102,48
Šunkový salám 1kg 113,42 117,33 113,33 124,83 106,83
Kuřata kuchaná celá 1kg 56,55 60,85 54,26 62,84 57,74
Mléko polotučné pasterované 1L 16,01 17,75 17,70 17,73 17,35
Eidamská cihla 1kg 124,66 124,17 136,33 121,33 119,00
Jogurt bílý netučný 150ml 6,28 6,12 6,52 5,83 7,10
Vejce slepičí čerstvá 10ks 20,79 20,92 23,03 24,35 24,43
Máslo čerstvé 1kg 119,60 137,87 134,87 139,60 137,93
Rostlinné máslo 1kg 79,73 87,30 71,00 83,70 84,83
Pšeničná mouka hladká 1kg 7,74 9,00 9,18 9,40 10,98
Rýže loupaná dlouhozrnná 1kg 31,57 35,62 31,36 32,90 27,78
Těstoviny vaječné 1kg 30,16 32,97 33,73 30,67 36,50
Chléb konzumní kmínový 1kg 16,12 18,72 19,63 17,95 17,55
Pečivo pšeničné bílé 1kg 29,46 32,52 35,47 34,88 31,79
Cukr krystalový 1kg 17,23 18,60 17,57 17,73 17,67
Přírodní minerální voda uhličitá 1L 8,08 7,68 8,22 7,93 8,00
Jakostní víno bílé 1L 62,79 63,58 56,43 59,67 56,58
Pivo výčepní, světlé, lahvové 500ml 8,90 10,92 10,38 10,57 10,75
Konzumní brambory 1kg 13,43 14,18 11,85 12,34 12,78
Pomeranče 1kg 35,79 35,07 35,18 34,60 33,12
Banány žluté 1kg 25,59 25,67 23,52 27,58 24,78
Jablka konzumní 1kg 24,57 24,20 19,93 26,58 24,92
Rajská jablka červená kulatá 1kg 40,79 41,67 43,03 38,25 41,42
Papriky 1kg 39,90 45,67 47,53 43,08 41,58
Mrkev  1kg 13,90 14,23 14,03 13,25 15,00
Reprezentant měrná jednotka Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravsko- slezský kraj ČR
Hovězí maso zadní bez kosti 1kg 172,32 175,21 179,09 161,50 172,06
Vepřová pečeně s kostí 1kg 102,71 97,21 93,59 94,09 99,39
Šunkový salám 1kg 115,72 109,44 126,22 117,46 118,46
Kuřata kuchaná celá 1kg 58,80 56,34 60,29 60,27 59,58
Mléko polotučné pasterované 1L 17,09 16,27 16,68 16,86 17,03
Eidamská cihla 1kg 123,14 127,00 121,11 117,93 125,12
Jogurt bílý netučný 150ml 6,77 6,59 6,91 6,10 6,38
Vejce slepičí čerstvá 10ks 24,46 20,13 22,59 19,64 21,90
Máslo čerstvé 1kg 138,69 138,49 135,07 126,51 133,93
Rostlinné máslo 1kg 91,49 85,24 73,11 78,93 80,78
Pšeničná mouka hladká 1kg 9,97 7,86 8,92 8,45 9,12
Rýže loupaná dlouhozrnná 1kg 31,88 33,91 27,41 34,45 32,18
Těstoviny vaječné 1kg 33,29 32,22 34,06 31,49 32,69
Chléb konzumní kmínový 1kg 18,18 16,82 18,93 18,21 17,75
Pečivo pšeničné bílé 1kg 36,75 30,75 32,56 33,10 34,10
Cukr krystalový 1kg 18,48 17,34 18,57 17,75 18,07
Přírodní minerální voda uhličitá 1L 7,94 7,83 8,23 7,76 8,05
Jakostní víno bílé 1L 62,57 58,79 62,93 58,67 59,90
Pivo výčepní, světlé, lahvové 500ml 9,53 9,88 9,86 9,72 9,98
Konzumní brambory 1kg 12,96 13,97 13,15 13,17 13,28
Pomeranče 1kg 34,77 33,13 33,16 32,09 34,27
Banány žluté 1kg 23,59 24,02 23,79 21,64 24,17
Jablka konzumní 1kg 26,16 22,13 24,69 23,50 24,74
Rajská jablka červená kulatá 1kg 44,80 41,58 44,06 41,12 41,79
Papriky 1kg 46,23 42,11 43,02 40,19 44,04
Mrkev  1kg 13,97 14,58 13,34 13,77 14,36

Pramen: ČSÚ

Poznámka: Spotřebitelské ceny v týdenních šetřeních jsou zjišťovány u malého souboru prodejen. Uváděné ceny mají orientační charakter

-Libor Popela,Mediafax/NašePeníze.cz

Kam dál?

- Ceny potravin porostou, může za to plánované zdražení elektřiny

- Ceny v ČR letos poprvé mírně klesly, nejvíc u potraviny

Kurzy

Kurzovní lístek: 23.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,200 25,320
USD 23,620 23,800
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články