4. 9. 2011 21:08 - Penze
Věk odchodu do důchodu se stále prodlužuje. Otázkou je, kam až to politici nechají dojít a jaký důchodový věk bude přijatelný pro pracující lid.
Od ročníků 1977 se věk odchodu do důchodu sjednotí, Foto:SXC , zdroj: NašePeníze.cz
Česká správa sociálního zabezpečení k 30. červnu 2011 evidovala celkem 2 280 450 starobních důchodců. Lidí, kteří platí důchodové pojištění, bylo ke stejnému datu 5 023 970. Podle ČSSZ tedy na jednoho starobního důchodce přispívalo 2,2 poplatníků.
TIP: Kdo spoléhá na státní důchod a jak spoří ti, co na něj nespoléhají?
Průměrná výše starobního důchodu byla na konci června 10 527 korun, přičemž muži berou zhruba o 2 100 korun měsíčně více než ženy. Průměrný věk lidí, kteří pobírají starobní důchod, byl 68 let.
V kolika letos do důchodu: |
---|
Letos odcházejí do důchodu muži, kteří se narodili v roce 1949, bezdětné ženy narozené v roce 1950, ženy, které vychovaly jedno dítě a narodily se v roce 1951 ženy, které vychovaly dvě děti a narodily se v roce 1952 ženy, které vychovaly tři nebo čtyři děti a narodily se v roce 1953 ženy, které vychovaly pět a více dětí a narodily se v roce 1954 |
Od ročníků 1977 se věk odchodu do důchodu sjednotí. Tito budoucí důchodci budou všichni odcházet do penze ve věku 67 let. Na počet vychovaných dětí se nebude vůbec brát zřetel. Pro další ročníky se hranice odchodu do důchodu bude posouvat o dva měsíce ročně. Naše druhá tabulka uvádí věk odchodu do penze i pro děti, které se narodily letos. Pravděpodobně věk budoucích penzistů nebude tak extrémně vysoký. I dnešní vláda přiznává, že záleží na demografických podmínkách a i na daných profesích. Pro některá zaměstnání se také plánují tzv. předdůchody.
TIP: Lidé s náročnou profesí půjdou do penze až o pět let dřív, zaplatí to zaměstnavatelé
Odborníci za reálnou hranici odchodu do starobního důchodu považují věk 70 let. Zda se tato prognóza potvrdí, či nikoli zůstane otázkou. Každopádně platí-co vláda, to názor a jiná reforma. Proto mladší ročníky rozhodně nepropadejte panice, že půjdete do důchodu například až v roce 2060.
Podle § 32 č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění důchodový věk činí |
---|
a) u mužů 60 let, b) u žen 1. 53 let, pokud vychovaly alespoň pět dětí, 2. 54 let, pokud vychovaly tři nebo čtyři děti, 3. 55 let, pokud vychovaly dvě děti, 4. 56 let, pokud vychovaly jedno dítě, nebo 5. 57 let, jde-li o pojištěnce narozené před rokem 1936 |
Základním zákonem o odchodu do důchodu je zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Od té doby se však hranice věku odchodu do důchodu posouvá. Momentálně je směrodatný sněmovní tisk č. 277/0.
Rok | Důchodový věk činí u | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mužů | žen s počtem vychovaných dětí | ||||||
narození | 0 | 1 | 2 | 3 a 4 | 5 a více | ||
1936 | 60r+2m | 57r | 56r | 55r | 54r | 53r | |
1937 | 60r+4m | 57r | 56r | 55r | 54r | 53r | |
1938 | 60r+6m | 57r | 56r | 55r | 54r | 53r | |
1939 | 60r+8m | 57r+4m | 56r | 55r | 54r | 53r | |
1940 | 60r+10m | 57r+8m | 56r+4m | 55r | 54r | 53r | |
1941 | 61r | 58r | 56r+8m | 55r+4m | 54r | 53r | |
1942 | 61r+2m | 58r+4m | 57r | 55r+8m | 54r+4m | 53r | |
1943 | 61r+4m | 58r+8m | 57r+4m | 56r | 54r+8m | 53r+4m | |
1944 | 61r+6m | 59r | 57r+8m | 56r+4m | 55r | 53r+8m | |
1945 | 61r+8m | 59r+4m | 58r | 56r+8m | 55r+4m | 54r | |
1946 | 61r+10m | 59r+8m | 58r+4m | 57r | 55r+8m | 54r+4m | |
1947 | 62r | 60r | 58r+8m | 57r+4m | 56r | 54r+8m | |
1948 | 62r+2m | 60r+4m | 59r | 57r+8m | 56r+4m | 55r | |
1949 | 62r+4m | 60r+8m | 59r+4m | 58r | 56r+8m | 55r+4m | |
1950 | 62r+6m | 61r | 59r+8m | 58r+4m | 57r | 55r+8m | |
1951 | 62r+8m | 61r+4m | 60r | 58r+8m | 57r+4m | 56r | |
1952 | 62r+10m | 61r+8m | 60r+4m | 59r | 57r+8m | 56r+4m | |
1953 | 63r | 62r | 60r+8m | 59r+4m | 58r | 56r+8m | |
1954 | 63r+2m | 62r+4m | 61r | 59r+8m | 58r+4m | 57r | |
1955 | 63r+4m | 62r+8m | 61r+4m | 60r | 58r+8m | 57r+4m | |
1956 | 63r+6m | 63r+2m | 61r+8m | 60r+4m | 59r | 57r+8m | |
1957 | 63r+8m | 63r+8m | 62r+2m | 60r+8m | 59r+4m | 58r | |
1958 | 63r+10m | 63r+10m | 62r+8m | 61r+2m | 59r+8m | 58r+4m | |
1959 | 64r | 64r | 63r+2m | 61r+8m | 60r+2m | 58r+8m | |
1960 | 64r+2m | 64r+2m | 63r+8m | 62r+2m | 60r+8m | 59r+2m | |
1961 | 64r+4m | 64r+4m | 64r+2m | 62r+8m | 61r+2m | 59r+8m | |
1962 | 64r+6m | 64r+6m | 64r+6m | 63r+2m | 61r+8m | 60r+2m | |
1963 | 64r+8m | 64r+8m | 64r+8m | 63r+8m | 62r+2m | 60r+8m | |
1964 | 64r+10m | 64+10m | 64r+10m | 64r+2m | 62r+8m | 61r+2m | |
1965 | 65r | 65r | 65r | 64r+8m | 63r+2m | 61r+8m | |
1966 | 65r+2m | 65r+2m | 65r+2m | 65r+2m | 63r+8m | 62r+2m | |
1967 | 65r+4m | 65r+4m | 65r+4m | 65r+4m | 64r+2m | 62r+8m | |
1968 | 65r+6m | 65r+6m | 65r+6m | 65r+6m | 64r+8m | 63r+2m | |
1969 | 65r+8m | 65r+8m | 65r+8m | 65r+8m | 65r+2m | 63+8m | |
1970 | 65r+10m | 65r+10m | 65r+10m | 65r+10m | 65r+8m | 64r+2m | |
1971 | 66r | 66r | 66r | 66r | 66r | 64r+8m | |
1972 | 66r+2m | 66r+2m | 66r+2m | 66r+2m | 66r+2m | 65r+2m | |
1973 | 66r+4m | 66r+4m | 66r+4m | 66r+4m | 66r+4m | 65r+8m | |
1974 | 66r+6m | 66r+6m | 66r+6m | 66r+6m | 66r+6m | 66r+2m | |
1975 | 66r+8m | 66r+8m | 66r+8m | 66r+8m | 66r+8m | 66r+8m | |
1976 | 66r+10m | 66r+10m | 66r+10m | 66r+10m | 66r+10m | 66r+10m | |
1977 | 67r | 67r | 67r | 67r | 67r | 67r | |
Zdroj: Sněmovní tisk 277/0 |
Dále se věk odchodu do důchodu všem posouvá o dva měsíce ročně. Na počtu vychovaných dětí u žen už nezáleží. Všichni budou odcházet do důchodu ve stejném věku.
Rok narození | Věk odchodu do důchodu |
1978 | 67+2 měs. |
1979 | 67+4 měs. |
1980 | 67+6 měs. |
1981 | 67+8 měs. |
1982 | 67+10 měs. |
1983 | 68 let |
1984 | 68+2 měs. |
1985 | 68+4 měs. |
1986 | 68+6 měs. |
1987 | 68+8 měs. |
1988 | 68+10 měs. |
1989 | 69 let |
1990 | 69+2 měs. |
1991 | 69+4 měs. |
1992 | 69+6 měs. |
1993 | 69+8 měs. |
1994 | 69+10 měs. |
1995 | 70 let |
1996 | 70+2 měs. |
1997 | 70+4 měs. |
1998 | 70+6 měs. |
1999 | 70+8 měs. |
2000 | 70+10 měs. |
2001 | 71 let |
2002 | 71+2 měs. |
2003 | 71+4 měs. |
2004 | 71+6 měs. |
2005 | 71+8 měs. |
2006 | 71+10 měs. |
2007 | 72 let |
2008 | 72+2 měs. |
2009 | 72+4 měs. |
2010 | 72+6 měs. |
2011 | 72+8 měs. |
Kam dál?
- Jaromír Drábek: Proč musí věk kdy jdeme do důchodu dál růst
- Chcete dřív do důchodu? Zachránit vás může předčasná penze, ale jen s vlastními úsporami!
21. 11. 2020 21:52 - Spotřebitelé - 0
Pěstitelé vánočních stromků začínají řezat jedle, smrky a borovice na prodej. Ten by měl začít bez ohledu na vládní omezení tradičně začátkem prosince. Letos se prý můžeme těšit na hezčí a zelenější stromky. více
13. 11. 2020 14:39 - Spotřebitelé - 0
Odpovědnost za správnost a pravdivost informací ve své nabídce nesou i cestovní agentury, které zájezdy zprostředkovávají. Rozhodl o tom Nejvyšší správní soud. více
28. 2. 2020 00:05 - Bydlení - 0
Mladí to s pořízením vlastního bydlení nemají jednoduché. Aby získali hypotéku v bance, musí mít alespoň něco našetřeno. Když nejsou úspory, pomáhá rodina nebo další úvěry. Pomocnou ruku ale podávají i banky nebo stát. více
27. 2. 2020 00:05 - Ekonomika - 0
Americký ekonom libanonského původu Nassim Nicholas Taleb proslul před několika lety knihou Černá labuť, kde popsal následky neočekávatelných a nepředpověditelných událostí na svět a ekonomiku zvláště. My víme, že nebyl první. více
poslední komentáře | vstup do diskuze (celkem 0 příspěvků)