Cena benzínu klesá, v Rakousku a Polsku je však levněji
4. 10. 2012 – 19:19 | Ceny PHM | Redakce NašePeníze.cz |Diskuze:
Zatímco v České republice bylo k 1. říjnu možné doplnit litr benzinu za 37,74 koruny, u rakouských pumpařů řidiči tankovali za 37,58 koruny a ještě levněji pořídili motoristé benzin v sousedním Polsku (35,44 koruny).
Zatímco v České republice bylo k 1. říjnu možné doplnit litr benzinu za 37,74 koruny, u rakouských pumpařů řidiči tankovali za 37,58 koruny a ještě levněji pořídili motoristé benzin v sousedním Polsku (35,44 koruny). I tak se ceny benzinu v České republice pohybovaly pod průměrem Evropské unie, kde se průměrná cena za litr vyšplhala na 39,21 koruny.
Naopak nevýhodnou zajížďkou pro benzin by pro české řidiče byl nákup v Německu (41,76 koruny) a na Slovensku (39,66 koruny).
S podobnými cenovými poměry by se setkali rovněž řidiči tankující naftu. Levněji je především v Polsku a v Rakousku, naopak připlatit si ve srovnání s tuzemskými cenami musí motoristé čerpající na Slovensku a v Německu.
| Poř. | Stát | Cena za litr (v Kč) | 
|---|---|---|
| 1. | Itálie | 46,05 | 
| 2. | Nizozemsko | 45,53 | 
| 3. | Švédsko | 44,75 | 
| 4. | Řecko | 43,85 | 
| 5. | Dánsko | 43,56 | 
| 6. | Velká Británie | 43,28 | 
| 7. | Finsko | 43,18 | 
| 8. | Belgie | 42,16 | 
| 9. | Německo | 41,76 | 
| 10. | Portugalsko | 41,63 | 
| 11. | Irsko | 40,49 | 
| 12. | Slovensko | 39,66 | 
| 13. | Slovinsko | 39,33 | 
| 14. | Průměr EU | 39,21 | 
| 15. | Francie | 38,41 | 
| 16. | Malta | 38,19 | 
| 17. | Česká republika | 37,74 | 
| 18. | Maďarsko | 37,66 | 
| 19. | Rakousko | 37,59 | 
| 20. | Španělsko | 36,84 | 
| 21. | Litva | 36,61 | 
| 22. | Lotyšsko | 35,91 | 
| 23. | Polsko | 35,44 | 
| 24. | Lucembursko | 35,42 | 
| 25. | Estonsko | 34,69 | 
| 26. | Kypr | 34,02 | 
| 27. | Rumunsko | 32,82 | 
| 28. | Bulharsko | 32,24 | 
k 1. 4. 2012 Zdroj: Eurostat
Jan Soukup | MED