MF zveřejnilo firmy, které nejvíce přispívají do státní pokladny
15. 6. 2007 – 7:48 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz |Diskuze:
Ani v letošním roce Ministerstvo financí nepřerušilo tradice každoročního symbolického ocenění právnických osob, které se největší měrou podílejí na plnění daňových příjmů veřejných rozpočtů na dani z příjmů právnických osob.
  
  
    
      
	V průběhu slavnostního večera, který se konal 14. června v prostorách Břevnovského kláštera, převzali zástupci 20 právnických osob z rukou Ing. Dany Trezziové, náměstkyně ministra financí a Ing. Jana Knížka, vrchního ředitele Ústředního finančního a daňového ředitelství, ocenění a poděkování za příkladné plnění daňových povinností v roce 2006.
	Výběr právnických osob je od roku 2003, kdy se tato akce prvně konala, proveden na základě výše plateb provedených v průběhu roku 2006 na účet daně z příjmů právnických osob (bez vlivu daně provedené srážkou). Zveřejňovaný přehled je sestaven v sestupném pořadí podle objemu uhrazených plateb na dani z příjmů právnických osob, konkrétní částky však uváděny nejsou. V přehledu nejsou uvedeny daňové subjekty, které nereagovaly na žádost ministerstva financí o zproštění mlčenlivosti za tímto účelem a daňové subjekty, které nevyslovily souhlas se svým zveřejněním.
	
		
			
				
					
						
							
								
									Pořadí
									IČO
									Zkratka obchodního jména
									Sídlo
								
								
									1
									1350
									Československá obchodní banka, a.s.
									Praha 1
								
								
									2
									45244782
									Česká spořitelna, a.s.
									Praha 4
								
								
									3
									64949681
									T-Mobile Czech Republic a.s.
									Praha 4
								
								
									4
									177041
									ŠKODA AUTO a.s.
									Mladá Boleslav
								
								
									5
									60193336
									Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
									Praha 3
								
								
									6
									45317054
									Komerční banka, a.s.
									Praha 1
								
								
									7
									27260364
									RWE Transgas Net, s.r.o.
									Praha 10
								
								
									8
									45272956
									Česká pojišťovna a.s.
									Praha 1
								
								
									9
									45193258
									Mittal Steel Ostrava a.s.
									Ostrava – Kunčice
								
								
									10
									26460815
									RWE Transgas, a.s.
									Praha 10
								
								
									11
									25702556
									ČEPS, a.s.
									Praha 10
								
								
									12
									26863154
									OKD, a.s.
									Ostrava – Moravská Ostrava
								
								
									13
									45357366
									Plzeňský Prazdroj, a.s.
									Plzeň
								
								
									14
									12173
									OSINEK, a.s.
									Ostrava – Vítkovice
								
								
									15
									26288583
									Moravské naftové doly, a.s.
									Hodonín
								
								
									16
									45274649
									ČEZ, a.s.
									Praha 4
								
								
									17
									42196451
									Lesy České republiky, s.p.
									Hradec Králové
								
								
									18
									 
									X*
									 
								
								
									19
									25874942
									VÍTKOVICE STEEL, a.s.
									Ostrava – Hulváky
								
								
									20
									 
									X
									 
								
								
									21
									 
									X
									 
								
								
									22
									 
									X*
									 
								
								
									23
									64948242
									HVB Bank Czech Republic a.s.
									Praha 1
								
								
									24
									15890554
									Shell Czech Republic a.s.
									Praha 4
								
							
						
					
				
			
			
				*(X) Daňový subjekt doposud nezprostil MF mlčenlivost